FKS SC 4 W 27 Holzkraft - Formatkreissäge
Abb. SC 4 WS mit Alu-Formatschiebeschlitten und optionalem Zusatztisch sowie Vorritzeinrichtung
Formatkreissägen SC 4 WS - mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender

- Schnittebene direkt am Rolltisch
- präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- großflächiger Tischausleger auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag
- Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- das großdimensionierte Doppelwiegen-Sägeaggregat aus Grauguss ist Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- großflächiger Arbeitstisch aus Grauguss, nachgeglüht und gehärtet, dadurch äußerst robust und unempfindlich
- schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- ruhiger Lauf und präzise Schnitte
Abb.SC 4 WS mit optionalem Sägeblatt-Pendelschutz mit höhenverstellbarer Absaughaube
Abbildung in mm ¬

Lieferumfang SC 4 WS
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
___________________________________________________
Zubehör
- Als Zubehör gibt es den Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag
- Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung
___________________________________________________
* Zubehör = Mehrpreis-Ausstattung, nicht nachrüstbar,
nur bei Bestellug der Neumaschine.
| Modell | FKS SC 4 W 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 550 4527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischabmessungen | 840 x 560 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischhöhe | 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatschiebeschlitten | 290 x 142 x 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besäumlänge | 2700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Schnitthöhe 45°/90° mit Vorritz | 100 /70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigung des Sägeblattes | 90° - 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorritzsägeblatt-Ø (optional) | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl Hauptsägeblatt | 4000 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 8000 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1 | 4,0 kW (5,5 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 473 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
