MKS 250 N - 230 V - Manuelle Metallkreissäge
Abb. MKS 250 N
- für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile
- zwei Schnittgeschwindigkeiten (bei400 Volt Modellen)
- drehbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 45° nach rechts
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
- Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
Schnittkapazität
| | | | |
90° | 40 | 70 | 70x70 | 55x95 |
45° | 35 | 65 | 55x55 | 50x60 |
45°+ | 35 | 65 | 55x55 | 50x60 |
60°+ | - | - | - | - |
Lieferumfang MKS 250 N / 255 N:
- Kühlmitteleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- Bedienungsanleitung
- ohne Sägeblatt
- ohne Maschinenunterbau
| Modell | MKS 250 N - 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 362 0251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 0,9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 40 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannweite Maschinenschraubstock | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägeblattdurchmesser | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellfläche | 800 x 830 x 755 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
