MKS 315 N - Manuelle Metallkreissäge
- für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile
- zwei Schnittgeschwindigkeiten
- drehbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 45° nach rechts
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- automatische Membrankühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Schraubstock mit Gegenschraubstock, Schnellspannung und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
- seitlicher Materialauflagearm mit Rolle
- Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
Schnittkapazität
| | | | |
90° | 55 | 90 | 80x80 | 115x70 |
45° | 50 | 80 | 70x70 | 70x70 |
45°+ | 50 | 80 | 70x70 | 70x70 |
60°+ | - | - | - | - |
MKS 315 N
- Schraubstock mit Gegenschraubstock, Schnellspannung und Antigratspannbacken
- seitlicher Materialauflagearm mit Rolle
- Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet
Lieferumfang:
- Kühlmitteleinrichtung
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- Bedienungsanleitung
- ohne Sägeblatt
- ohne Unterbau
| Modell | MKS 315 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 362 0303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 1,5/ 2,2 kW/ 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 40/ 80 1/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannweite Maschinenschraubstock | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägeblattdurchmesser | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellfläche | 1000 x 1150 x 1475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
