quantum B 14 quantum Tischbohrmaschine - Robust und Preisgünstig
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm
in der Bohrpinole gemessen - Spindel mit Präzisionskugellagern
- Serienmäßig hochwertiges quantum Schnellspannbohrfutter mit Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,09 mm
- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben und geschliffenem Sechszahnmitnehmer
- Durch gezahnten Qualitätsantriebsriemen erheblich bessere Kraftübertragung
- Lange, ergonomisch konstruierte Hebelarmgriffe mitSoftgrip für rutschfestes Arbeiten
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit T-Nuten
im Querverlauf, +/- 45° - Massive, großdimensionierte Bodenplatten mit T-Nuten,
rückseitig starkverrippt - T-Nutensteine für Schraubstockbefestigung
serienmäßig - 400 Volt Modelle zusätzlich mit Rechts-Linkslauf Nockenschalter
- Laufruhige und leistungsstarke Aluminium-
Elektromotoren - Millionenfach bewährte Qualität
Mehr Informationen erhalten Sie

- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben mit geschliffenen Vielzahnmitnehmer
- Gezahnte Qualitätskeilriemen für bessere Kraftübertragung

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf bei 400-Volt oder Vario-Maschinen

- Lange, ergonomische Sterngriff mit Softgrip-Griffen für sicheres Arbeiten
- Bohrtiefenanschlag
Lieferumfang quantum B 14:
- Schnellspannbohrfutter (0-13 mm) B 16
- Bohrfutterschutz
- 2 T-Nutensteine
| Modell | quantum B 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 300 8141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung in Stahl (max.) | Ø 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel/Tisch (max.) | 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | fest / B 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 520 - 2620 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 5 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischgrösse (L x B) | 160 x 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch neigbar | + / - 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 350 W 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 420 x 230 x 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 21 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
